معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1394.6 | 5 | علوم پزشکی و سلامت |
Q2 | 1393.67 | 6 | علوم تربیتی |
Q2 | 1393.17 | 6 | توانبخشی |
Q2 | 1393.0 | 6 | پزشکی |
Q2 | 1391.4 | 5 | روانشناسی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با ناشنوا